| Вся недвижимость Томска | |||
|---|---|---|---|
ЗаголовокБанковские продукты, курсы валют томских банков, консультации экспертов, новости банков |
Конвертер валют
Лучшие курсы валют томских банков Кредитный калькулятор |
Обмен валют
USD ЦБ:
EUR ЦБ:
|
|
Ваш бизнес может приносить больше денег!
Динамика изменения цен на недвижимость в г. Томске по сегментам.
Полный пакет услуг.
Бесплатный внешний интернет в Томске
Квартиры, новостройки, дома и коттеджи.
Единое окно: ФНС, ФСС, ПФР, Росстат.Поддержка 12 часов ...
Электронный бухгалтер Эльба – введите промокод 7000, получите 3 месяца работы в подарок.
| Банк Проектного Финансирования | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
|---|---|---|---|---|---|
| Кредит на готовое жилье | квартира | 15% от стоимости приобретаемого жилья | от 21 до 65 лет (на дату возврата кредита) | 7, 10, 15, 20, 25 лет | от 11,25% до 13,75% в рублях, от 8,25% до 10,75% доллары США |
| Рассчитай процент сам | квартира | 15% от стоимости приобретаемого жилья | от 21 до 65 лет (на дату возврата кредита) | 7, 10, 15, 20, 25 лет | от 10,50% до 13% зависит от срока кредита и формы подтверждения дохода |
| Бинбанк | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| Ипотечный кредит для семей ,имеющих государственный сертификат на получение материнского капитала | квартира | не обязателен | 18 – 55 лет | 3-6 месяцев | 20 % |
| Восточный Экспресс Банк | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| "Ипотека по стандартам АИЖК" | Квартира | 10 % | 21-65 лет. | От 5 до 25 лет. Срок кредита ограничен достижением заемщиком (созаемщиком) 65-летнего возраста. | 11,5% годовых до 13,2% годовых, в зависимости от размера первоначального взноса и наличия договора страхования |
| "Новостройка" | Квартира | 10 % | 21-65 лет. | От 5 до 25 лет. Срок кредита ограничен достижением заемщиком (созаемщиком) 65-летнего возраста. | от 10,5% до 12,2%, в зависимости от размера первоначального взноса и наличия Личного страхования |
| ВТБ24 (ЗАО) | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| Готовое жилье | квартира, коттеджи,таунхаусы | от 10 %* | от 21 до 60 лет | до 50 лет | 8,9 – 14,65% в рублях РФ**; 8,65 – 11,15% в долларах США, евро** |
| Для собственников жилья (Нецелевой) | квартира, коттеджи | не более 70% от оценочной стоимости квартиры | от 21 до 60 лет | до 20 лет | от 12,45%-18,05% (в рублях)*; 11,15%-14,55% (в долларах США, евро)* |
| Строящееся жилье | квартира | от 20% | от 21 до 60 лет | до 50 лет | 8,5%-13,95% (в рублях РФ) +2,5% надбавка** ; 7,95%-10,45% (в долларах США) +2,5% надбавка** |
| "Ипотека с государственной поддержкой" на строящееся жилье | приобретение строящегося жилья (квартиры в многоквартирных домах) | 20 % | от 21 до 60 лет | до 30 лет | 11%+2,0% надбавка* фиксированная |
| Ипотека.Рефинансирование* | квартира, коттеджи | 80% от текущей стоимости закладываемой квартиры | от 21 до 60 лет | - до 50 лет (при рефинансировании кредита на приобретение квартиры), - до 20 лет (при рефинансировании кредита под залог имеющейся квартиры). | 8,9 – 14,35% в рублях РФ*; 8,65 – 10,85% в долларах США, евро* |
| Готовые гаражи | гараж/машино-место | - от 30% от стоимости гаража/машино-места, расположенного в подземном гаражном комплексе. - от 40% - для гаража/машино-места, расположенного в надземном гаражном комплексе | от 21 до 60 лет | до 50 лет | 10,4 – 16,35% в рублях РФ*; 10,65 – 12,85% в долларах США, евро* |
| Строящиеся гаражи | гараж/машино-место | - от 30% от стоимости гаража/машино-места, расположенного в подземном гаражном комплексе. - от 40% - для гаража/машино-места, расположенного в надземном гаражном комплексе | от 21 до 60 лет | до 50 лет | от 10,9 - 14,45% в рублях РФ*+ 2,5% надбавка на инвестиционный период в случае отсутствия залога недвижимости**; 10,65 – 12,85% в долларах США, евро*+ 2,5% надбавка на инвестиционный период в случае отсутствия залога недвижимости**. |
| "Ипотека с государственной поддержкой" | приобретение жилья после завершения строительства (с оформленным правом собственности) у юридического лица (застройщика, инвестора и др.) | 20 % | от 21 до 60 лет | До 30 лет | 11% фиксированная |
| Ипотека + материнский капитал | квартира | Банк учитывает материнский капитал как часть первоначального взноса по ипотечному кредиту | от 21 до 60 лет | от 5 до 50 лет | 8,5%-13,95% в рублях РФ; 7,95%-10,45% в долларах США, при покупке строящегося жилья на период стройки % ставка величивается на 2 % |
| Ипотека для военных | квартира | от 20 % | от 21 до 60 лет | Не более срока до достижения заемщиком возраста 45 лет на дату погашения кредита | 10,0 - 11,1% в рублях РФ |
| Газпромбанк | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| Приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости | квартира | 15 % | от 25 до 60 лет - для мужчин, до 55 лет - для женщин | от 6 месяцев до 25 лет | 10.0% - 12.5 % в рублях РФ, 10.5 % в долларах США* |
| Приобретение строящейся квартиры | квартира / коттедж | 15 % | от 25 до 60 лет - для мужчин, до 55 лет - для женщин | от 6 месяцев до 25 лет | 1.0-1325 % в рублях РФ*, 10.5 % - 11.5 % в долларах США* |
| Кредит под залог имеющейся в собственности недвижимости ( квартиры) | квартира | не более 70% и не менее 15% от оценочной стоимости недвижимости. | от 25 до 60 лет - для мужчин, до 55 лет - для женщин | от 6 месяцев до 10 лет | 15.0 % в рублях РФ, 13 % в долларах США |
| ГЛОБЭКСБАНК | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| Военная ипотека | Квартиры, Квартиры в таунхаусе | От 10% до 70% от стоимости жилого помещения | От 18 до 45 лет | Ограничен наступлением 45-летнего возраста Участника НИС*, а также не может превышать срок, на который военнослужащему будет предоставлен ЦЖЗ (Целевой жилищный заем) | 9,75% , не зависит от суммы кредита, срока его погашения, размера первоначального взноса за жилье и наличия личного страхования |
| Новостройка | Квартиры, Квартиры в таунхаусе | 10 % | от 18 до 60 лет - для мужчин, до 55 лет - для женщин | от 3 до 30 лет (ограничен достижением заемщиком (созаемщиком) 65-летнего возраста) | 7.9% - 10.3% (до момента вступления в собственность), зависит от величины первоначального взноса, срока кредитования |
| Вторичный рынок жилья | Квартиры, Квартиры в таунхаусе | 10 % | от 18 до 60 лет - для мужчин, до 55 лет - для женщин | от 3 до 30 лет (ограничен достижением заемщиком (созаемщиком) 65-летнего возраста) | 8.9% - 11.6% , зависит от величины первоначального взноса и срока кредитования |
| МДМ-Банк | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| «Ипотечный классический» | квартира | 30 % | 22-65 лет (65 лет — предельный возраст Заемщика на дату окончания срока возврата кредита) | от 3 до 20 лет (от 36 до 240 месяцев) | 12.9% - 13.5 %, зависит от величины первоначального взноса* |
| "Улучшение жилищных условий" | квартира и парковочное место | 0 % | 22-65 лет (65 лет — предельный возраст Заемщика на дату окончания срока возврата кредита) | от 36 до 240 месяцев | от 15 % годовых |
| МОСОБЛБАНК | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| "Военная ипотека" | квартира | до окончания срока службы военнослужащего | |||
| МТС Банк | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| Новостройка.RU | квартира | от 30 % | 18 лет ( на момент получения кредита)-65 лет ( на момент погашения кредита) | от 36 до 300 месяцев | от 11 % годовых* |
| "Рефинансирование" | Предоставление ипотечных кредитов физическим лицам на погашение кредитов, полученных в других кредитных организациях. | размер кредита от 15 % (в % от оценочной стоимости закладываемой недвижимости) | 18 лет ( на момент получения кредита)-65 лет ( на момент погашения кредита) | До 300 месяцев | от 11.5 % годовых |
| Жилье на вторичном рынке СТАНДАРТ.RU | Квартира в многоквартирном доме | 30 % от стоимости приобретаемой квартиры | 18 лет (на момент заключения кредитного договора) и 65 лет (на момент окончания срока действия кредитного договора) | 3 года – 25 лет | 11.5 % (при первоначальном взносе от 50% до 70%); 11,75% (при первоначальном взносе от 40% до 49%); 12 % (при первоначальном взносе от 30% до 39%) |
| Новостройка АЛЬТЕРНАТИВА.RU | Предоставление денежных средств на приобретение квартиры в многоквартирном доме на первичном рынке жилья, расположенной в регионе присутствия Банка. Строительный объект и компания – застройщик и инвестор должны быть аккредитованы Банком. | от 30 % | 18 лет ( на момент получения кредита)-65 лет ( на момент погашения кредита) | от 36 до 300 месяцев | от 12.0 % |
| «На любые цели». | Ипотечный кредит под залог имеющейся жилой недвижимости. | от 30 % | 18 лет ( на момент получения кредита)-65 лет ( на момент погашения кредита) | от 3 до 120 месяцев | от 15.25 % |
| НОМОС-БАНК | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| Кредитная программа «Поместье» | Жилой дом с земельным участком | от 30 % | 18 – 65 лет | 3 – 30 лет | 11.75 - 13.0 % * |
| Кредитная программа «Свободные метры» | Кредитование под залог имеющейся жилой недвижимости с целью приобретения доп-го объекта недвижимости, либо участия в долевом строительстве | * Минимальный размер кредита – 20% от стоимости объекта недвижимости, передаваемого Банку в залог. Максимальный размер кредита: до 80 % от стоимости передаваемой в залог Банку квартиры; до 70 % от стоимости передаваемого в залог жилья | 18 – 65 лет | 3 – 30 лет | 12.5 -16.25 %* |
| Кредитная программа «Ипотека Плюс» | Кредитование под залог имеющейся жилой недвижимости с целью проведения капитального ремонта и иных неотделимых улучшений предмета залога. | * Минимальный размер кредита – 20% от стоимости объекта недвижимости, передаваемого Банку в залог Максимальный размер кредита: до 60 % от стоимости передаваемой в залог Банку квартиры; до 50 % от стоимости передаваемого в залог жилья | 18 – 65 лет | 3 – 20 лет | 14.0 - 15.0 %* |
| Кредитная программа «Квартира» | квартира | 10 % | 18 – 65 лет | 3 – 30 лет | 11.25 - 13.5 %* |
| Кредит на первоначальный взнос | Получение средств под залог имеющегося недвижимого имущества на первоначальный взнос для оформления ипотечного кредита в НОМОС-БАНКЕ | Размер кредита: min -20% от стоимости объекта недвижимости, передаваемого Банку в залог, max - до 80 % от стоимости передаваемой в залог Банку квартиры | 18 – 65 лет | 3 – 30 лет | 11.25 - 12.75 %* |
| Петрокоммерц | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| Ипотечное кредитование на первичном рынке | квартира | от 20 % | возраст Заемщика/Созаемщика не должен быть менее 22(Двадцати двух) лет, но и не дожжен превышать 60(Шестидесяти) лет на дату окончания срока возврата Кредита(для мужчин) и 55(Пятидесяти пяти) лет на дату окончания срока возврата Кредита (для женщин); | от 1 года до 30 лет | 11.5 или 12.0% при комплексном страховании всех рисков, 14.5 или 15.0% при страховании обязательных рисков* |
| Ипотечное кредитование на вторичном рынке | квартира | от 10 % | возраст Заемщика/Созаемщика не должен быть менее 22(Двадцати двух) лет, но и не дожжен превышать 60(Шестидесяти) лет на дату окончания срока возврата Кредита(для мужчин) и 55(Пятидесяти пяти) лет на дату окончания срока возврата Кредита (для женщин); | от 1 года до 30 лет | от 11.5 до15.0 %, зависит от величины первоанчального взноса и вида страхования |
| Индивидуальные дома | индивидуальный жилой дом с земельным участком, на котором расположен приобретаемый дом | От 20% от согласованной с Банком общей стоимости индивидуального жилого дома и земельного участка | Не должен быть менее 22 лет, но и не должен превышать 60 лет на дату окончания срока возврата Кредита (для мужчин) и 55 лет на дату окончания срока возврата Кредита (для женщин). | От 12 до 360 месяцев (от года 1 до 30 лет), кратный 1(одному) году. Ограничивается сроком вступления Заемщика/Созаемщика (кроме супруга(и) Заемщика, если его/её доходы не учитываются) в пенсионный возраст. | от 12.5 %, зависит от величины первоначального взноса, категории заемщика и вида страхования |
| "Ипотечное жилищное кредитование физических в ОАО Банк "Петрокоммерц" для приобретения "Таунхаусов" с оформленными правами собственности" | индивидуальный жилой дом с земельным участком с оформленными правом собственности | От 20% от согласованной с Банком общей стоимости индивидуального жилого дома и земельного участка | Не должен быть менее 22 лет, но и не должен превышать 60 лет на дату окончания срока возврата Кредита (для мужчин) и 55 лет на дату окончания срока возврата Кредита (для женщин). | От 12 до 360 месяцев (от года 1 до 30 лет), кратный 1(одному) году. Ограничивается сроком вступления Заемщика/Созаемщика (кроме супруга(и) Заемщика, если его/её доходы не учитываются) в пенсионный возраст. | от 12.5 % годовых |
| Промсвязьбанк | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| Новостройка | строящееся жилья в домах аккредитованных Банком | не менее 20% от стоимости квартиры | от 21 до 65 лет (на дату возврата кредита) | от 0,5 до 25 (года) | от 9,5% до 14,5%* |
| Вторичный рынок | квартира | не менее 15% от стоимости квартиры | от 21 до 65 лет (на дату возврата кредита) | от 0,5 до 25 (года) | от 9,5% до 14,5%* |
| Залоговый кредит нецелевой | квартира | Не требуется | от 21 до 65 лет (на дату возврата кредита) | от 0,5 до 25 (года) | от 14% до 16,5%* |
| Залоговый кредит целевой | квартира | Не требуется | от 21 до 65 лет (на дату возврата кредита) | от 0,5 до 25 (года) | от 9,5% до 14,5%* |
| Райффайзенбанк | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| Кредит на квартиру на вторичном рынке недвижимости | квартира | от 15 % | для женщин: 24 - 55 лет; для мужчин: 24 - 60 лет на момент погашения кредита | от 1 года до 25 лет | от 12.0 % до 14.05 %* |
| РИАТО | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| "Стандартный" | квартира | от 10% | от 18 до 65 лет | от 3 до 30 лет (ограничен достижением заемщиком (созаемщиком) 65-летнего возраста) | от 8,90% до 11,60% (процентные ставки зависят от первоначального взноса, суммы займа и срока кредитования) |
| "Новостройка" | квартира | 30 % | 18-65 лет | От 3 до 30 лет. Срок кредита ограничен достижением заемщиком (созаемщиком) 65-летнего возраста. | от 7,90% до 11,00% ** |
| "Военная ипотека" | квартира | В качестве первоначального взноса выступает сертификат участника НИС. При внесении в качестве первоначального взноса собственных средств, увеличивается стоимость квартиры. | От 3 лет, срок кредита ограничен наступлением 45-летнего возраста Участника НИС, а также сроком на который военнослужащему предоставляется ЦЖЗ. | ||
| Малоэтажное жилье | Приобретение квартиры, земельного участка с жилым домом на нем или земельного участка и строительство жилого дома на нем, расположенного в пределах комплексной малоэтажной застройки | 30 % | от 18 до 65 лет | От 3 до 30 лет. Срок кредита ограничен достижением заемщиком (созаемщиком) 65-летнего возраста. | 10.5 %, 10.75 % или 11 %, зависит от величины первоначального взноса |
| Росбанк | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| "Рублевый" | квартира | 20 % | 20-65 лет для мужчин, до 60 лет для женщин | 1-25 лет | 12.0 - 13.0 %* |
| Кредит на первоначальный взнос под залог квартиры | квартира | от 25 до 60 лет - для мужчин, до 55 лет - для женщин | 1-15 лет | 13.3-13.8 %* | |
| Экономный | квартира | 20 % | 21- 65 лет для мужчин, до 60 лет для женщин | до 25 лет | 11.0%-20.0% |
| Валютный | квартира | 20% | 21- 65 лет для мужчин, до 60 лет для женщин | до 25 лет | от 9% до |
| Кредит на покупку недвижимости под залог квартиры | квартира, земельный участок, строительство дома, коммерческая недвижимость | 21- 65 лет для мужчин, до 60 лет для женщин | до 15 лет | от 10,25% в долларах США, от 13,3% в рублях РФ | |
| Покупка квартиры на первичном рынке жилья | квартира | 20% | 21-65 лет у мужчин, до 60 лет у женщин | до 25 лет | от 10,5% в долларах США, от 13% в рублях |
| Россельхозбанк (ОАО) | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| Ипотечное жилищное кредитование | квартира, дом с земельным участком* | не менее 15 % ** | от 18 до 65 лет | до 25 лет | от 11,5 % до 13,5 % (в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса) |
| Сбербанк России | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| Ипотечный кредит | квартира; жилой дом; часть квартиры или жилого дома, состоящая из одной или нескольких изолированных комнат; дача; садовый дом; гараж; другие строения потребительского назначения; незавершенные строительством вышеуказанные объекты; земельный участок. | 15 % | от 21 до 75 лет | от 5 до 30 лет | 11.05 - 14.0 % рубли РФ, 9.1-12.1 % доллары США/евро * |
| Кредит на недвижимость | квартира; жилой дом; часть квартиры или жилого дома, состоящая из одной или нескольких изолированных комнат; дача; садовый дом; гараж; другие строения потребительского назначения; незавершенные строительством вышеуказанные объекты; земельный участок. | 15 % | от 21 до 75 лет | до 30 лет | 12.85 - 14.75 % рубли РФ,12.05-14.0% доллары США/евро* |
| Кредит Молодая Семья* | квартира; жилой дом; часть квартиры или жилого дома, состоящая из одной или нескольких изолированных комнат; земельный участок с построенным/строящимся жилым домом или приобретаемый с целью строительства на нем жилого дома | 10 % | от 21 до 35 лет ( один из супругов) | До 30 лет | 9.5 - 15.25 % рубли РФ,8.8 -14.0 % доллары США ** |
| Ипотечный стандарт | квартира | 0 % (в случае оформления в залог иного Жилого помещения) или от 20 % | от 21 до 75 лет | до 30 лет | 10.5 - 13.5 % в рублях РФ* |
| Приобретение готового жилья | квартира | от 10 % | от 21 до 75 | До 30 лет | 9,5—14%в рублях РФ, 8,8—12,1% в валюте |
| Приобретение строящегося жилья | квартира | От 10% | от 21 до 75 лет | до 30 лет | 9,5—14%в рублях РФ, 8,8—12,1% в валюте |
| Строительство жилого дома | коттеджы | От 15% | от 21 до 75 лет | до 30 лет | 11,05—14% в рублях РФ, 9,1—12,1% в валюте |
| Ипотека с государственной поддержкой | строящееся или построенное жилое помещение | От 20% От 0% в случае оформления в залог иного жилого помещения | от 21 до 55 лет для женщин; для мужчин – 60 лет. | До 30 лет | 10,5—11% |
| Связь - Банк | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| Жилье для надежных* | Квартира; Жилой дом с земельным участком, на котором расположен такой Жилой дом | oт 20% от стоимости | не менее 23 лет и не должен превышать предельный возраст Заемщика на момент окончания срока Кредита: - для женщин – 55 лет; - для мужчин – 60 лет. | от 3 до 30 лет | от 10.0% до 11.5%, зависит от величины первоначального взноса |
| "Свое жилье" | Квартира,жилой дом с земельным участком,таунхаус с земельным участком | 15 % при залоге приобретаемой недвижимости, 0 % при залоге имеющейся недвижимости | на момент заключения Кредитного договора должен составлять не менее 24 лет и не должен превышать предельный возраст Заемщика на момент окончания срока Кредита: - для женщин – 55 лет; - для мужчин – 60 лет. | от 3 до 30 лет | 10.5 - 12.0 %* |
| Большой кредит под залог недвижимости | Квартира,илой дом с земельным участком,таунхаус с земельным участком,нежилые помещения на 1-х этажах многоквартирных домов | Минимальная сумма кредита: 10% от стоимости Квартиры, Жилого дома, Таунхауса или Нежилого помещения | не менее 23 лет и не должен превышать на момент окончания срока Кредита: - для женщин – 55 лет; - для мужчин – 60 лет. | от 3 до 15 лет | 14 % годовых с подтверждением дохода, 15 % без подтверждения дохода при стоимости объекта залога более 10 млн.руб и 16 % годовых без подтверждения дохода при стоимости объекта залога 10 млн.руб. и менее. |
| Жилье для молодых | квартира | 10 % | не менее 23 лет и не должен превышать предельный возраст Заемщика на момент окончания срока Кредита: - для женщин – 55 лет; - для мужчин – 60 лет. | от 3-х до 30 лет | 13 % |
| СКБ-БАНК | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| "ИПОТЕЧНЫЙ Кредит 12-12-12 " | объекты жилой недвижимости (комната, отдельная квартира, жилой дом с земельным участком, на котором расположен такой дом (коттедж/таун-хауз), комната в общежитии (при наличии свидетельства о праве собственности) | 12 % | От 23 на момент заключения Кредитного договора до 65 лет на момент окончания срока действия Кредитного договора | 144 месяца | При наличии ежегодного страхового полиса страхования жизни и трудоспособности Заемщика/ Солидарных заемщиков: 12% годовых - на 1-ый год; 13% годовых - со 2-го года; 14% годовых - с 3-го года. Без осуще-ния страхования жизни и трудоспособности – 17,5 % |
| Союз | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| Залоговый кредит | жилая и коммерческая недвижимость | до 70% от рыночной стоимости недвижимости (для квартир и нежилого помещения) | от 22 лет и не более 65 лет на момент погашения Кредита | от 1 года до 10 лет (с шагом в 1 год) | 16% - 17%, рубли РФ *, 14% - 15% доллары США * |
| "Земельный""Домашний" | Приобретение земельного участка,дома | не менее 30 % | от 22 лет и не более 65 лет на момент погашения Кредита | от 1 года 20 лет включительно (шаг 1 год | 12.5 % - 13.5 % рубли РФ *, 10.5 % - 11.5% доллары США * |
| Классическая ипотека | квартира | не менее 20 % | от 22 лет и не более 65 лет на момент погашения Кредита | от 1 года 20 лет включительно (шаг 1 год) | 12.0 % - 13.5% рубли РФ *, 10.0 % - 11.5% доллары США * |
| ТрансКредитБанк | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| Ипотека | Квартира | отсутствует | От 21 до 65 лет | От 1 года до 5 лет | От 16,00%-17,00% * |
| Уралсиб | вид жилья |
min первоначальный взнос |
возраст заемщика min-max |
срок кредита min-max |
процентная ставка min-max |
| "Приобретение жилья на вторичном рынке" | Квартиры, Индивидуальные жилые дома, Квартиры в таунхаусе | от 10 % | от 18 лет, предельный возраст Заемщика на момент окончания срока кредитного договора 65 лет | от 3 до 30 лет | от 10.5 % - 14.0 %* |
| Приобретение стоящегося жилья | квартира | от 20 % | от 18 до 65 лет (на момент окончания срока кредита) | от 3 до 30 лет | 12.0-12.5 % на период строительства, 10.8 % по окончании строительства* |